ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری (پست پیشتاز / تی پاکس / اسنپ داخل تهران ) کامل رایگان میباشد.. خرید فقط بصورت تلفنی – 09018933871
ویژگی های محصول
بررسی و خرید لپ تاپ گرافیک دار HP ZBook 15 G3 – پردازنده i7 6820HQ – رم 16GB – هارد 512GB SSD M.2 – گرافیک NVIDIA Quadro M2000M 4GB-نمایشگر 15.6 اینچ با کیفیت FHD – پورت HDMI،Thunderbolt 3-حسگر اثرانگشت (opt)-کیبورد با نور پس زمینه (opt)
ویژگیهای کلیدی
قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت
مناسب برای مهندسی و معماری
گواهی نامه ISV برای نرمافزارهای حرفهای
مشخصات کلیدی لپتاپ
پردازنده
Intel Core i7-6820HQ (4 هسته، 8 رشته، تا 3.6 گیگاهرتز)
حافظه RAM
16 گیگابایت DDR4 (قابل ارتقا تا 32 گیگ)
اندازه صفحهنمایش
15.6 اینچ FullHD (1920×1080) IPS DreamColor
حافظه SSD
۲۵۶ گیگابایت NVMe SSD
حافظه HDD
ندارد
تلفن های تماس
۰۲۱۷۱۰۵۷۸۷۲
09115664271
09018933871
به دلیل شرایط کشور و تغییرات لحظه ای قیمت، لطفا قیمت را تلفنی چک کنید.

| سری پردازنده | تمرکز اصلی سازنده | بیشترین کاربرد |
| سری U | مصرف بهینه انرژی و افزایش عمر باتری | کارهای روزمره، وبگردی و امور دانشجویی |
| سری HQ / H | قدرت پردازش حداکثری و عملکرد بیوقفه | رندرینگ، نرمافزارهای مهندسی و گیمینگ |
| سری P | ایجاد تعادل میان قدرت پردازش و مصرف باتری | برنامهنویسی و کارهای گرافیکی نیمهسنگین |
| نوع حافظه ذخیرهسازی | سرعت تقریبی خواندن/نوشتن | مقاومت در برابر ضربه |
| هارد مکانیکی (HDD) | پایین (حدود ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه) | بسیار ضعیف (به دلیل داشتن قطعات متحرک) |
| حافظه (SSD SATA) | متوسط (حدود ۵۰۰ مگابایت بر ثانیه) | بالا (بدون قطعات مکانیکی و کاملاً الکترونیکی) |
| حافظه (M.2 NVMe) | بسیار بالا (از ۲۰۰۰ تا ۷۰۰۰ مگابایت بر ثانیه) | بسیار بالا (ابعاد کوچک و اتصال مستقیم به مادربرد) |
| دستهبندی لپتاپ | بارزترین ویژگی سختافزاری | وزن حدودی دستگاه |
| اولترابوکها (Ultrabooks) | طراحی بسیار باریک، ظاهر لوکس و باتری قدرتمند | معمولاً زیر ۱.۵ کیلوگرم |
| ورکاستیشنها (Workstations) | پردازنده قدرتمند، بدنه مقاوم و گرافیکهای سری کوادرو | معمولاً بالای ۲.۵ کیلوگرم |
| لپتاپهای گیمینگ (Gaming) | کارت گرافیک مجزای قوی و سیستم خنککننده دوگانه | معمولاً بین ۲ تا ۳ کیلوگرم |



| قطعه سختافزاری | مشخصات دقیق و ظرفیت | تکنولوژی و توضیحات تکمیلی |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i7 6820HQ | فرکانس توربو ۳.۶GHz / حافظه کش ۸ مگابایت / ۴ هسته |
| حافظه موقت (RAM) | ۱۶ گیگابایت DDR4 | قابلیت نصب ۴ ماژول و ارتقا تا ۶۴ گیگابایت |
| فضای ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت SSD | فرم فاکتور M.2 جهت بارگذاری بسیار سریع دادهها |
| کارت گرافیک اصلی | NVIDIA Quadro M2000M | ۴ گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR5 (Share تا ۸ گیگ) |
| صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ IPS | کیفیت Full HD، روکش مات ضدبازتاب (Anti-Glare) |
| درگاههای ارتباطی | Thunderbolt 3, USB 3.0 | پورتهای کامل شامل HDMI, VGA, LAN Gig, SD Reader |
| وزن فیزیکی | ۲.۵۹ کیلوگرم | شاسی مقاوم با آلیاژ نظامی جهت دفع حرارت |
| امکانات ویژه | حسگر اثر انگشت | کیبورد با نور پسزمینه (در پیکربندیهای انتخابی) |
| دستهبندی کاربران | میزان کارایی در پردازشها | علت تناسب با سختافزار دستگاه |
| توسعهدهندگان و مدیران وب | بسیار عالی (بدون تاخیر) | اجرای روان سرورهای محلی، مدیریت دیتابیسهای سنگین سایتهای فروشگاهی و ورزشی. |
| مهندسان و معماران (ISV) | بینقص (بالاترین پایداری) | پردازش دقیق نرمافزارهای 3DMax, SolidWorks با گرافیک کوادرو. |
| تولیدکنندگان محتوای ویدیویی | بسیار عالی (رندر سریع) | پشتیبانی از نرمافزارهای تدوین و پردازشهای مبتنی بر هوش مصنوعی با کمک پردازنده HQ. |
| دانشجویان و کاربران خانگی | فراتر از نیاز روزمره | طول عمر بالای قطعات، کیبورد راحت برای تایپ طولانیمدت متون پایاننامه. |
| گیمرهای حرفهای (Esports) | متوسط به بالا | گرافیک برای رندر مهندسی بهینه شده است، اما بازیهای رایج را به خوبی اجرا میکند. |
| مناسب برای | دانشجویی, مالتی مدیا |
|---|---|
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| پردازنده گرافیگی | Intel Core i7-6820HQ (4 هسته، 8 رشته، تا 3.6 گیگاهرتز) |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ FullHD (1920×1080) IPS DreamColor |
| برند | |
| رنگ | نقره ای |
| هارد دیسک | SSD 256 |
| پردازنده | Core i7 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.