ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری (پست پیشتاز / تی پاکس / اسنپ داخل تهران ) کامل رایگان میباشد.. خرید فقط بصورت تلفنی – 09018933871
ویژگی های محصول
توضیحات مختصر
تلفن های تماس
به دلیل شرایط کشور و تغییرات لحظه ای قیمت، لطفا قیمت را تلفنی چک کنید.
| سازنده / برند | HP (اچپی) |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ |
| نوع پنل | IPS با زاویه دید گسترده ۱۷۸ درجه |
| دقت صفحه نمایش (رزولوشن) | Full HD (1920x1080) |
| پورتهای ارتباطی | HDMI / DisplayPort / VGA |
| روکش صفحه نمایش | مات ضد تابش (Anti-Glare) |
| وضعیت دستگاه | استوک گرید A+ اروپایی تمیز |
همکار گرامی قیمت ها اپدیت نیستن. اگر قیمتی در سایت درج شده. نادیده بگیرید هر محصولی که لازم دارید رو تلفنی استعلام بگیرید. با تشکر



| ویژگی | مانیتور HP Z22n G2 (22″ IPS FHD، استوک 2023، A+) | رقیب فرضی A (مثلاً Dell U2419H استوک، 24″ IPS FHD) | رقیب فرضی B (مدل ارزانتر فریملس، 22″ IPS FHD) |
| سال تولید/گرید | 2023 / A+ | متغیر (مثلاً 2019-2021) / A یا A- | متغیر / A یا B |
| گارانتی | 6 ماه (از کور استوک) | معمولاً محدودتر یا بدون گارانتی | معمولاً محدودتر یا بدون گارانتی |
| کیفیت پایه | عالی (پمپی، تنظیمات کامل) | خوب تا عالی (تنظیمات کامل) | متوسط تا خوب (ممکن است تنظیمات محدودتر باشد) |
| هاب USB | 4 پورت USB 3.0 | معمولاً USB 3.0 (تعداد پورت متغیر) | ممکن است USB 2.0 یا تعداد کمتر یا بدون هاب باشد |
| کالیبراسیون رنگ | کارخانهای (معمول در سری Z) | کارخانهای (معمول در سری U) | کمتر رایج |
| طراحی فریملس | Micro-Edge در 3 طرف | مشابه | مشابه |
| قیمت استوک | رقابتی (با توجه به سال و گرید و گارانتی) | متغیر (ممکن است برای اندازه بزرگتر، کمی بالاتر باشد) | پایینتر (اما با ریسک بیشتر یا امکانات کمتر) |
| مشخصه فنی | مقدار / توضیحات |
| عنوان کامل محصول | مانیتور اچ پی 22 اینچ فریم لس HP Z22n G2 (استوک گرید A+، تولید 2023) |
| برند | HP (Hewlett-Packard) |
| سری | Z Display |
| مدل | Z22n G2 |
| وضعیت محصول | استوک (گرید A+، تولید سال 2023) |
| گارانتی | شش ماه گارانتی کور استوک |
| نوع صفحه نمایش | LED-backlit LCD monitor / IPS (In-Plane Switching) |
| اندازه صفحه نمایش (قطری) | 22 اینچ (55.88 سانتیمتر) |
| طراحی حاشیه | Micro-Edge در سه طرف (فریم لس) |
| صفحه نمایش | تخت (Flat) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| رزولوشن اصلی (Native) | Full HD (FHD) – 1920×1080 پیکسل در 60 هرتز |
| پوشش صفحه نمایش | ضد بازتاب نور (Anti-glare)، مات |
| شدت روشنایی (معمولی) | 250 cd/m² (نیت) |
| نسبت کنتراست (استاتیک، معمولی) | 1000:1 |
| نسبت کنتراست (دینامیک) | 10,000,000:1 (معمولاً) |
| زمان پاسخدهی (GtG) | 5 میلیثانیه (خاکستری به خاکستری) |
| نرخ بهروزرسانی | 60 هرتز |
| زاویه دید افقی / عمودی | 178 درجه / 178 درجه |
| پوشش فضای رنگی | معمولاً 95% sRGB (با کالیبراسیون رنگ کارخانهای) |
| عمق رنگ / تعداد رنگ قابل نمایش | 8-bit (معمولاً 6-bit + FRC) / 16.7 میلیون رنگ |
| فاصله پیکسلها (Pixel Pitch) | حدود 0.253 میلیمتر |
| پورتهای ورودی تصویر | 1 x DisplayPort™ 1.2 (با پشتیبانی از HDCP) |
| 1 x HDMI 1.4 (با پشتیبانی از HDCP) | |
| 1 x VGA (D-Sub) | |
| هاب USB | دارد |
| پورت USB بالادستی (Upstream) | 1 x USB 3.0 Type-B (برای اتصال هاب به کامپیوتر – “پورت پرینتر”) |
| پورتهای USB پاییندستی (Downstream) | 4 x USB 3.0 Type-A (برای اتصال لوازم جانبی) |
| قابلیتهای ارگونومیک پایه: | پایه پمپی (بسیار قابل تنظیم) |
| تنظیم ارتفاع | دارد (محدوده معمولاً 150 میلیمتر) |
| تنظیم شیب (Tilt) | دارد (معمولاً -5° تا +22° یا مشابه) |
| چرخش افقی (Swivel) | دارد (معمولاً ±45°) |
| چرخش عمودی (Pivot/Rotation) | دارد (90° در هر دو جهت، مجموعاً 180 درجه امکان چرخش برای حالت پرتره) |
| سازگاری با پایه VESA | دارد (معمولاً 100×100 میلیمتر) |
| ابعاد با پایه (تقریبی WxDxH) | 48.83 x 20.5 x (46.35 تا 31.35) سانتیمتر (بسته به تنظیم ارتفاع) |
| وزن تقریبی با پایه | حدود 5.3 کیلوگرم |
| مصرف برق (معمولی / حداکثر) | حدود 18 وات / 35 وات |
| منبع تغذیه | داخلی (AC 100-240V) |
| ویژگیهای اضافی | اسلات قفل امنیتی (Kensington Lock)، مدیریت کابل |
| دارای گواهینامههای زیستمحیطی (مانند ENERGY STAR®, EPEAT® Gold) | |
| بدون جیوه در نور پسزمینه، شیشه نمایشگر بدون آرسنیک | |
| محتویات جعبه (استوک کور استوک) | مانیتور HP Z22n G2 با پایه، کابل برق (کابلهای تصویر ممکن است به صورت آپشنال یا طبق توافق باشند) |
| ویژگی کلیدی | مانیتور HP Z22n G2 (22″ IPS FHD، استوک 2023، A+) | رقیب فرضی: Dell UltraSharp U2419H (24″ IPS FHD، استوک با شرایط مشابه) | نکات مقایسهای و برتریهای احتمالی Z22n G2 |
| اندازه صفحه | 22 اینچ | 24 اینچ | U2419H کمی بزرگتر است؛ انتخاب به فضای میز و ترجیح کاربر بستگی دارد. |
| سال تولید/گرید (فرض) | 2023 / A+ (برای Z22n G2 مورد بحث) | متغیر (ممکن است قدیمیتر باشد، مثلاً 2019-2022) / گرید مشابه یا پایینتر | تازگی و گرید عالی Z22n G2 یک مزیت بزرگ است. |
| گارانتی (فرض) | 6 ماه کور استوک (برای Z22n G2) | متغیر (اغلب محدودتر برای استوک) | گارانتی معتبر Z22n G2 اطمینان بیشتری میدهد. |
| نوع پنل و رزولوشن | IPS / 1920×1080 (FHD) | IPS / 1920×1080 (FHD) | کیفیت پنل در هر دو معمولاً عالی است؛ هر دو FHD هستند. |
| دقت رنگ و کالیبراسیون | عالی (معمولاً >95% sRGB، کالیبراسیون کارخانهای) | عالی (معمولاً >99% sRGB، کالیبراسیون کارخانهای) | هر دو برای دقت رنگ شناخته شدهاند؛ Dell ممکن است پوشش sRGB کمی بهتری داشته باشد. |
| طراحی فریملس | Micro-Edge در 3 طرف | InfinityEdge در 4 طرف (Dell معمولاً حاشیه پایین هم باریکتر است) | Dell ممکن است در طراحی فریملس کمی یکپارچهتر به نظر برسد. |
| پایه ارگونومیک | عالی (پمپی، تنظیمات کامل) | عالی (تنظیمات کامل) | هر دو پایههای بسیار خوبی دارند؛ نرمی پایه Z22n G2 قابل توجه است. |
| پورتهای ویدیویی | DP, HDMI, VGA | DP In, DP Out (MST), HDMI | Dell معمولاً VGA ندارد اما DP Out برای Daisy Chain دارد. Z22n G2 با VGA سازگاری بیشتری با سیستمهای قدیمی دارد. |
| هاب USB | 4 پورت USB 3.0 | معمولاً 4 پورت USB 3.0 (گاهی با پورتهای شارژ سریع) | هر دو هاب USB خوبی دارند؛ جزئیات پورتهای Dell ممکن است متفاوت باشد. |
| قیمت استوک (تقریبی) | بسیار رقابتی (با توجه به سال، گرید، گارانتی) | معمولاً کمی بالاتر (به دلیل برند و اندازه، یا اگر جدیدتر باشد) | Z22n G2 با مشخصات مذکور ارزش خرید فوقالعادهای دارد. |
| ویژگیهای خاص | پایه پمپی بسیار روان، تولید بسیار جدید | طراحی InfinityEdge، امکانات Dell Display Manager | هر کدام ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارند. |
| برند | |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | 1920×1080 |
| سازنده / برند | HP (اچپی) |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ |
| نوع پنل | IPS با زاویه دید گسترده ۱۷۸ درجه |
| دقت صفحه نمایش (رزولوشن) | Full HD (1920x1080) |
| پورتهای ارتباطی | HDMI / DisplayPort / VGA |
| روکش صفحه نمایش | مات ضد تابش (Anti-Glare) |
| وضعیت دستگاه | استوک گرید A+ اروپایی تمیز |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.